国模啪啪久久久久久久,亚洲精品久久中文字幕无码,国产精品一区二区av蜜芽,国色天香中文字幕手机在线视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市場(chǎng)與活動(dòng) > 行業(yè)資訊 > 正文
行業(yè)資訊

20℃時(shí)硫酸的密度與濃度對(duì)照表

作者:科思發(fā)布時(shí)間:2024-01-12 11:50:38來(lái)源:admin
硫酸(化學(xué)式:H?SO?),硫的最重要的含氧酸。無(wú)水硫酸為無(wú)色油狀液體,10.36℃時(shí)結(jié)晶,通常使用的是它的各種不同濃度的水溶液,用塔式法和接觸法制取。前者所得為粗制稀硫酸,質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在75%左右;后者可得質(zhì)量分?jǐn)?shù)98.3%的純濃硫酸,沸點(diǎn)338℃,相對(duì)密度1.84。
硫酸是一種最活潑的二元無(wú)機(jī)強(qiáng)酸,能和許多金屬發(fā)生反應(yīng)。高濃度的硫酸有強(qiáng)烈吸水性,可用作脫水劑,碳化木材、紙張、棉麻織物及生物皮肉等含碳水化合物的物質(zhì)。與水混合時(shí),亦會(huì)放出大量熱能。其具有強(qiáng)烈的腐蝕性和氧化性,故需謹(jǐn)慎使用。是一種重要的工業(yè)原料,可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等,也廣泛應(yīng)用于凈化石油、金屬冶煉以及染料等工業(yè)中。常用作化學(xué)試劑,在有機(jī)合成中可用作脫水劑和磺化劑。
密度 H2SO4   密度   H2SO4  密度   H2SO4   密度  H2SO4
g/cm3    %     g/cm3     %      g/cm3     %     g/cm3   %

1.000   0.3    1.115   16.7    1.230   31.4    1.345   44.7
1.005   1.0    1.120   17.4    1.235   32.0    1.350   45.3
1.010   1.7    1.125   18.1    1.240   32.6    1.355   45.8
1.015   2.5    1.130   18.8    1.245   33.2    1.360   46.3
1.020   3.2    1.135   19.4    1.250   33.8    1.365   46.9
1.025   4.0    1.140   20.1    1.255   34.4    1.370   47.4
1.030   4.7    1.145   20.7    1.260   35.0    1.375   47.9
1.035   5.5    1.150   21.4    1.265   35.6    1.380   48.4
1.040   6.2    1.155   22.0    1.270   36.2    1.385   49.0
1.045   7.0    1.160   22.7    1.275   36.8    1.390   49.5
1.050   7.7    1.165   23.3    1.280   37.4    1.395   50.0
1.055   8.4    1.170   23.9    1.285   37.9    1.400   50.5
1.060   9.1    1.175   24.6    1.290   38.5    1.405   51.0
1.065   9.8    1.180   25.2    1.295   39.1    1.410   51.5
1.070   10.6   1.185   25.8    1.300   39.7    1.415   52.0
1.075   11.3   1.190   26.5    1.305   40.2    1.420   52.5
1.080   12.0   1.195   27.1    1.310   40.8    1.425   53.0
1.085   12.7   1.200   27.7    1.315   41.4    1.430   53.5
1.090   13.4   1.205   28.3    1.320   41.9    1.435   54.0
1.095   14.0   1.210   28.9    1.325   42.5    1.440   54.5
1.100   14.7   1.215   29.6    1.330   43.1    1.445   55.0
1.105   15.4   1.220   30.2    1.335   43.6    1.450   55.4
1.110   16.1   1.225   30.8    1.340   44.2    1.455   55.9
 
密度 H2SO4   密度   H2SO4  密度   H2SO4   密度  H2SO4
g/cm3    %     g/cm3     %      g/cm3     %     g/cm3   %

 1.460   56.4   1.585   67.8    1.710   78.5    1.835   95.7
1.465   56.9   1.590   68.2    1.715   78.9    1.836   97.0
1.470   57.4   1.595   68.7    1.720   79.4
1.475   57.8   1.600   69.1    1.725   79.8
1.480   58.3   1.605   69.5    1.730   80.2
1.485   58.8   1.610   70.0    1.735   80.7
1.490   59.2   1.615   70.4    1.740   81.2
1.495   59.7   1.620   70.8    1.745   81.6
1.500   60.2   1.625   71.2    1.750   82.1
1.505   60.6   1.630   71.7    1.755   82.6
1.510   61.1   1.635   72.1    1.760   83.1
1.515   61.5   1.640   72.5    1.765   83.6
1.520   62.0   1.645   72.9    1.770   84.1
1.525   62.4   1.650   73.4    1.775   84.6
1.530   62.9   1.655   73.8    1.780   85.2 

密度 H2SO4   密度   H2SO4  密度   H2SO4   
g/cm3    %     g/cm3     %      g/cm3     %     
   
1.535   63.4   1.660   74.2    1.785   85.7
1.540   63.8   1.665   74.6    1.790   86.3
1.545   64.3   1.670   75.1    1.795   87.0
1.550   64.7   1.675   75.5    1.800   87.7
1.555   65.1   1.680   75.9    1.805   88.4
1.560   65.6   1.685   76.3    1.810   89.2
1.565   66.0   1.690   76.8    1.815   90.1
1.570   66.5   1.695   77.2    1.820   91.1
1.575   66.9   1.700   77.6    1.825   92.2

針對(duì)硫酸密度與濃度的測(cè)定,推薦使用AU-300SA液體密度計(jì),直接密度、波美度、濃度。
相關(guān)文章